| Marque | DANEW |
| Modèle | Bigo Sono |
| Système d'exploitation | OS propriétaire |
| Surcouche | Non |
| Résolution de l'écran | 320 x 240 QVGA |
| Technologie de l'écran | TN |
| Taille écran en pouces | 2,88" |
| Taille écran en cm | 7,31 cm |
| Nom du processeur | MTK 6261D |
| Type de processeur | NC |
| Mémoire vive (RAM) | 32 Mo |
| Mémoire interne (ROM) | 32 Mo |
| Extension de mémoire | extensible via port micro-SD (16Go max) |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 2G |
| Type de carte Sim | Dual SIM (NC) |
| Compatibilité GPS | Sans GPS |
| WiFi | sans WiFi |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| NFC | Non |
| Autonomie en communication (h) | 25 h |
| Autonomie | 12j |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2 500 |
| Charge rapide | Non |
| Charge induction | Non |
| Caméra arrière (Mpixels) | 0,08Mpx |
| Caméra frontale (Mpixels) | Sans |
| Radio FM | Oui |
| Connectiques | micro-USB |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | Non |
| Coloris | Noir |
| Accessoires | Chargeur |
| Dimensions produit | H 13 cm x L 5,7 cm x P 1,8 cm |
| Dimensions colis | H 5,5 cm x L 8,5 cm x P 13,3 cm |
| Poids | 140g |
| Poids brut | 0,24 kg |
| Catégorie mobile | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 1,3 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,9 |
| DAS Membres (W/kg) | 3,99 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 975299 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 6 ans date d'achat |
Mobile DANEW BIGO SONO
SKU : 62
39,90 €Prix
